Compare CA Final Audit Faculty
Compare the top 8 CA Final Audit faculty on Conferenza side by side — starting price for each batch (Regular, Fast Track, Exam Oriented), delivery modes, languages, lecture hours, validity, views and verified student ratings. Pick any 2–5 teachers below, or open a head-to-head comparison.
Pick 2–5 faculty to compare
| CA Final Audit | CA Shubham Keswani | CA Pankaj Garg | CA Sarthak Jain |
|---|---|---|---|
| Regular (from) | ₹7,499 | ₹5,400 | ₹8,000 |
| Exam Oriented (from) | — | — | ₹4,500 |
| Exam Oriented Fast Track (from) | ₹4,499 | — | — |
| Books from | ₹600 | ₹788 | ₹399 |
| Student rating | — | — | 4.9★ (13) |
| Video courses | 7 | 1 | 3 |
| Books | 3 | 4 | 1 |
| Delivery modes | Google Drive | Google Drive | Google Drive, Pen Drive |
| Languages | Hindi-English, English | Hindi-English | English, Hindi-English |
| Lecture hours | 150 hours | 160 hours | 60 hours |
| Validity | 24 months | 4 months | 24 months |
| Views | 1.7x views | 1.5x views | 1.7x views |
| Study material | Without Study Material, With Study Material | With Study Material | With Study Material |
| Exam cycles | Nov 26, May 27, Nov 27 Onwards, Nov 27 | — | Nov 26, Nov 26 Onwards |


