Compare CA Final AFM Faculty
Compare the top 8 CA Final AFM faculty on Conferenza side by side — starting price for each batch (Regular, Fast Track, Exam Oriented), delivery modes, languages, lecture hours, validity, views and verified student ratings. Pick any 2–5 teachers below, or open a head-to-head comparison.
Pick 2–5 faculty to compare
| CA Final AFM | CA Mayank Kothari | CA Pavan Karmele | CA Praveen Khatod |
|---|---|---|---|
| Regular (from) | ₹6,000 | ₹9,999 | ₹10,999 |
| Fast Track (from) | — | ₹3,999 | — |
| (from) | — | — | ₹7,499 |
| Exam Oriented Fast Track (from) | ₹4,000 | — | — |
| Books from | ₹150 | ₹399 | ₹699 |
| Student rating | 4.6★ (8) | 4.9★ (12) | — |
| Video courses | 1 | 2 | 3 |
| Books | 3 | 3 | 2 |
| Delivery modes | Google Drive | Google Drive, Live At Home | Google Drive |
| Languages | Hindi-English | Hindi-English | Hindi-English |
| Lecture hours | 200 hours | 190 hours | 48 hours |
| Validity | 18 months | 24 months | 2 months |
| Views | 3x views | 2x views | 1.8x views |
| Study material | Without Study Material, With Study Material | With Study Material, Without Study Material | With Soft Copy, With Study Material |
| Exam cycles | May 27 Onwards, May 27, Nov 27 | May 27, Nov 27, May 28, Nov 26 | May 27, Nov 27, May 28, Nov 28, May 29, Nov 29 |


